Vea todos los resultados en : http://elecciones.gob.cl/alcaldes.action CHILE - ELECCIONES MUNICIPALES EN TODO EL PAÍS - VOTOS PARA ALCALDES |
---|
VOTOS % CANDIDATOS |
---|
LISTA -PACTO | TODOS | ELECTOS | ||
---|---|---|---|---|
A. IGUALDAD PARA CHILE | 35.797 | 0,68 | 23 | |
PARTIDO IGUALDAD | 18.742 | 0,36 | 12 | |
INDEPENDIENTES LISTA A | 17.055 | 0,32 | 11 | |
B. REGIONALISTAS E INDEPENDIENTES | 124.731 | 2,40 | 67 | 6 |
PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 38.734 | 0,74 | 28 | 2 |
INDEPENDIENTES LISTA B | 85.997 | 1,65 | 39 | 4 |
C. EL CAMBIO POR TI | 153.346 | 2,95 | 77 | 7 |
PARTIDO PROGRESISTA | 82.377 | 1,58 | 44 | 3 |
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 142 | 0,00 | 1 | |
INDEPENDIENTES LISTA C | 70.827 | 1,36 | 32 | 4 |
D. CHILE ESTA EN OTRA | 9.701 | 0,18 | 5 | |
CHILEPRIMERO | 123 | 0,00 | 1 | |
INDEPENDIENTES LISTA D | 9.578 | 0,18 | 4 | |
E. POR UN CHILE JUSTO | 709.697 | 13,65 | 112 | 62 |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 72.024 | 1,38 | 7 | 4 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 342.039 | 6,58 | 61 | 37 |
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 171.887 | 3,30 | 27 | 13 |
INDEPENDIENTES LISTA E | 123.747 | 2,38 | 17 | 8 |
F. CONCERTACION DEMOCRATICA | 1.532.516 | 29,49 | 225 | 106 |
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 856.909 | 16,49 | 120 | 55 |
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 514.443 | 9,89 | 70 | 31 |
INDEPENDIENTES LISTA F | 161.164 | 3,10 | 35 | 20 |
G. MAS HUMANOS | 80.642 | 1,55 | 54 | 3 |
PARTIDO HUMANISTA | 31.610 | 0,60 | 25 | 1 |
MOVIMIENTO AMPLIO SOCIAL | 30.449 | 0,58 | 8 | 1 |
INDEPENDIENTES LISTA G | 18.583 | 0,35 | 21 | 1 |
H. COALICION | 1.948.416 | 37,49 | 333 | 121 |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 932.011 | 17,93 | 131 | 47 |
RENOVACION NACIONAL | 616.512 | 11,86 | 118 | 40 |
INDEPENDIENTES LISTA H | 399.893 | 7,69 | 84 | 34 |
I. POR EL DESARROLLO DEL NORTE | 33.864 | 0,65 | 2 | 1 |
INDEPENDIENTES LISTA I | 33.864 | 0,65 | 2 | 1 |
INDEPENDIENTES FUERA DE PACTO | 567.821 | 10,92 | 261 | 39 |
Válidamente emitidos | 5.196.531 | 100,00 | ||
Nulos | 146.848 | |||
Blancos | 85.014 | |||
TOTAL EMITIDOS | 5.428.393 |
Fuente : CNN Chile
LA COALICIÓN DEL PRESIDENTE PIÑERA LOGRÓ MÁS VOTOS PARA ALCALDES QUE LA OPOSICIÓN
PERO DADA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS, EL OFICIALISMO PERDIÓ VARIOS MUNICIPIOS
LA OPOSITORA CONCERTACIÓN OBTUVO MÁS CONCEJALES
EL PARTIDO COMUNISTA DE LA PROMOCIONADA DIRIGENTE ESTUDIANTIL CAMILA VALLEJO OBTUVO EL 1,38%
EN AYSÉN, FAMOSA POR SUS DISTURBIOS, GANÓ LA COALICIÓN DE PIÑERA
LA ESTRELLA DE LAS ELECCIONES FUE EL AUSENTISMO
No hay comentarios:
Publicar un comentario